GB 2025 rezultāti

Labots: 

Ot, 10/07/2025 - 16:46

Maratons

Klase Airētājs(a) Otrs airētājs(a) Numurs Finiša laiks Laiks Vieta klasē
K1M Māris Klaučs   6 17:13:30 09:10:30 1
K2MIX Baiba Gundega Skrule 19 17:27:29 09:24:29 1
K1M Andris Stavro   13 17:33:30 09:30:30 2
K1M Ilmārs Ostrovskis   26 18:13:52 10:10:52 3
K1M Aldis Kozirkovs   20 18:15:58 10:12:58 4
K1M Imants Dāvidsons   5 18:17:24 10:14:24 5
SUPM Māris Galenieks   21 18:19:00 10:16:00 1
K1M Povilas Klimaitis   7 18:47:44 10:44:44 6
K1M Normunds Rozītis   2 18:55:20 10:52:20 7
K1M Māris Kurtiņš   1 18:58:45 10:55:45 8
K2MIX Jānis Dzenis Kitija Jansone 31 22:35:20 14:32:20 2
SUPM Jānis Bojārs   DNS      
SUPM Andris Celmiņš   32 DNF    
K1M Kārlis Mošenkovs   28 DNF    

Sprints

Klase Airētājs(a) Otrs airētājs(a) Dalībnieka Nr Finiša laiks Laiks Vieta klasē
K2M Edgars Purviņš Linards Volks 70 15:14:28 03:12:28 1
K1M Dmitri Jazev   18 15:18:58 03:16:58 1
K1M Robertas Jarinas   29 15:23:52 03:21:52 2
K2M Gintautas Janulevičius Mantas Bekeris 15 15:26:49 03:24:49 2
K1M Laurynas Andrius   25 15:32:06 03:30:06 3
K1M Jānis Dzelme   4 15:33:24 03:31:24 4
K1M Jānis Saulītis   34 15:36:10 03:34:10 5
K1W Ilze Balode   36 15:39:03 03:37:03 1
K1M Kaspars Krastiņš   33 15:41:44 03:39:44 6
K2W Karolin Maipuu Eeva Luht 10 15:44:41 03:42:41 1
K2MIX Audrius Šantaras Inga Kirkilienė 11 15:45:46 03:43:46 1
K1M Jānis Gailums   60 15:48:39 03:46:39 7
K1M Viesturs Kalme   35 15:53:17 03:51:17 8
K1M Andris Dzenis   54 15:54:58 03:52:58 9
K1W Rita Janušonė   64 15:56:55 03:54:55 2
K2M Tarvo Kaaret Peeter Luht 56 15:56:55 03:54:55 3
C2M Kaspars Abersons Oskars Rozenkopfs 23 15:58:42 03:56:42 1
K1W Krista Bondare   37 16:01:17 03:59:17 3
K2MIX Zīle Sarja Ģirts Sarja 69 16:06:16 04:04:16 2
K1M Mārtiņš Prodnieks   39 16:06:17 04:04:17 10
K1M Vladimirs Gudeļonoks   67 16:10:40 04:08:40 11
K2MIX Raivis Spriņģis Kristīne Meirāne 68 16:11:31 04:09:31 3
K1M Kristaps Celms   27 16:13:44 04:11:44 12
K2MIX Kristaps Kruzmanis Egita Deksne 30 16:13:45 04:11:45 4
K2W Sarma Zīle Laura Klūga 52 16:18:55 04:16:55 2
K1M Vladimirs Logins-Vilkaste   66 16:21:11 04:19:11 13
K2M Rimvydas Dekas Justinas Dekas 3 16:26:06 04:24:06 4
K1M Artūrs Bērziņš   57 16:29:28 04:27:28 14
K2MIX Rolvijs Kimerāls Inta Kimerāle 55 16:30:50 04:28:50 5
K2W Leiki Lahtvee Raine Lahtvee 24 16:41:48 04:39:48 3
K2W Līga VASIĻEVSKA Marta LIEPIŅA 51 16:50:09 04:48:09 4
K1W Kairi Kõrve   65 16:52:10 04:50:10 4
K1W Baiba Altberga   62 16:57:15 04:55:15 5
K1W Kristīne Purviņa   38 16:57:47 04:55:47 6
C2M Taavi Kovalevski Asso Kommer 16 17:00:45 04:58:45 2
C2M Kaspars Zelmenis Guntars Grava 53 17:24:55 05:22:55 3
C2M Joonas Pääsuke Mauri Maipuu 17 17:28:00 05:26:00 4
C2MIX Merike Bachman Indrek Bachman 40 17:34:46 05:32:46 1
C2MIX Diana Pääsuke Kaido Pääsuke 8 17:38:24 05:36:24 2
C2MIX Gerta Pääsuke Oliver Pääsuke 9 17:38:24 05:36:24 2
SUPM Vadims Petrovs   63 17:57:40 05:55:40 1
SUPM Toms Leistmanis   59 18:00:00 05:58:00 2
SUPM Edgars Strauss   61 18:05:14 06:03:14 3
SUPM Jānis Briška   50 18:05:33 06:03:33 4
SUPW Edite Masalska   58 18:05:41 06:03:41 1
K1M Darius Janušonis   DNS      
K2M Klāvs Grīnbergs Kristaps Grīnbergs 22 DNF